DISTRIBUZIONE DEI PELLEGRINI
2006-2007
Pellegrini spagnoli
secondo la loro Comunità Autonoma di residenza
Pellegrini secondo la nazionalità d'origine
Pellegrini secondo la loro professione
Pellegrini secondo il mezzo di locomozione
usato
Pellegrini secondo la Motivazione dei Pellegrini
Pellegrini secondo il Cammino seguito
PELLEGRINI SPAGNOLI SECONDO LA LORO
COMUNITÀ AUTÓNOMA
|
COMUNITÁ AUTÓNOMA |
2006 |
2007 |
| Extranjeros |
48166 |
58700 |
| Madrid |
8849 |
9838 |
| Cataluña |
7518 |
7835 |
| Andalucía |
7010 |
7420 |
| Valencia |
6195 |
6668 |
| País Vasco |
4271 |
3993 |
| Galicia |
3776 |
3933 |
| Castilla León |
3555 |
3904 |
| Castilla la Mancha |
1972 |
2138 |
| Extremadura |
1652 |
1575 |
|
Aragón |
1267 |
1435 |
|
Murcia |
1260 |
1359 |
|
Canarias |
972 |
1159 |
|
Asturias |
1073 |
1059 |
|
Baleares |
949 |
962 |
|
Navarra |
883 |
927 |
|
Cantabria |
380 |
385 |
|
La Rioja |
333 |
342 |
|
*Altri |
198 |
275 |
|
Ceuta |
54 |
78 |
|
Melilla |
44 |
41 |
|
TOTALE |
100377 |
114026 |
SECONDO
IL CONTINENTE
| CONTINENTE | 2006 | 2007 |
| Europa | 92536 | 104568 |
| L´américa del Nord | 3976 | 4642 |
| L´américa del Sud | 2226 | 2569 |
| Oceania | 868 | 983 |
| LAsia | 504 | 946 |
| L´Africa | 267 | 318 |
| Totale | 100377 | 114026 |
| PAIS | 2006 | 2007 |
| España | 52248 | 55326 |
| Alemania | 8097 | 13837 |
| Italia | 10013 | 10275 |
| Francia | 6791 | 6982 |
| Portugal | 3365 | 4001 |
| Estados Unidos | 1909 | 2229 |
| Canadá | 1546 | 1850 |
| Reino Unido | 1541 | 1696 |
| Austria | 1422 | 1686 |
| Holanda | 1636 | 1655 |
| Brasil | 1172 | 1395 |
| Bélgica | 1443 | 1332 |
| Suiza | 780 | 1136 |
| Irlanda | 849 | 1090 |
| Polonia | 600 | 867 |
| Dinamarca | 801 | 835 |
| Australia | 730 | 785 |
| Noruega | 373 | 628 |
| Hungría | 609 | 625 |
| Suecia | 411 | 588 |
| República Checa | 399 | 560 |
| México | 484 | 514 |
| Finlandia | 408 | 427 |
| Corea | 66 | 423 |
| Argentina | 347 | 377 |
| Japón | 282 | 327 |
| Eslovaquia | 198 | 269 |
| Sudáfrica | 222 | 262 |
| Nueva Zelanda | 138 | 195 |
| Colombia | 131 | 184 |
| Eslovenia | 140 | 167 |
| Venezuela | 177 | 162 |
| Estonia | 84 | 107 |
| Chile | 84 | 89 |
| Uruguay | 89 | 81 |
| Andorra | 80 | 79 |
| Rumanía | 45 | 75 |
| Israel | 42 | 64 |
| Ecuador | 60 | 56 |
| Perú | 46 | 56 |
| Luxemburgo | 24 | 53 |
| Rusia | 30 | 50 |
| Puerto Rico | 37 | 47 |
| Costa Rica | 18 | 36 |
| Ucrania | 7 | 33 |
| Croacia | 18 | 31 |
| Bulgaria | 13 | 30 |
| Lituania | 18 | 30 |
| Bolivia | 16 | 27 |
| República de Corea | 18 | 26 |
| Islandia | 22 | 24 |
| Cuba | 25 | 21 |
| El Salvador | 3 | 20 |
| Guatemala | 8 | 20 |
| Marruecos | 20 | 20 |
| República Dominicana | 11 | 20 |
| China | 10 | 19 |
| Filipinas | 24 | 16 |
| Malta | 4 | 15 |
| Grecia | 20 | 14 |
| Letonia | 26 | 13 |
| India | 10 | 10 |
| Irán | 3 | 10 |
| Líbano | 2 | 10 |
| Taiwán | 15 | 8 |
| Liechtensein | 7 | |
| Panamá | 9 | 7 |
| Singapur | 8 | 7 |
| Islas Feroe | 1 | 6 |
| Bosnia |