DISTRIBUZIONE DEI PELLEGRINI
2006-2007
Pellegrini spagnoli
secondo la loro Comunità Autonoma di residenza
Pellegrini secondo la nazionalità d'origine
Pellegrini secondo la loro professione
Pellegrini secondo il mezzo di locomozione
usato
Pellegrini secondo la Motivazione dei Pellegrini
Pellegrini secondo il Cammino seguito
PELLEGRINI SPAGNOLI SECONDO LA LORO
COMUNITÀ AUTÓNOMA
|
COMUNITÁ AUTÓNOMA |
2006 |
2007 |
| Extranjeros |
48166 |
58700 |
| Madrid |
8849 |
9838 |
| Cataluña |
7518 |
7835 |
| Andalucía |
7010 |
7420 |
| Valencia |
6195 |
6668 |
| País Vasco |
4271 |
3993 |
| Galicia |
3776 |
3933 |
| Castilla León |
3555 |
3904 |
| Castilla la Mancha |
1972 |
2138 |
| Extremadura |
1652 |
1575 |
|
Aragón |
1267 |
1435 |
|
Murcia |
1260 |
1359 |
|
Canarias |
972 |
1159 |
|
Asturias |
1073 |
1059 |
|
Baleares |
949 |
962 |
|
Navarra |
883 |
927 |
|
Cantabria |
380 |
385 |
|
La Rioja |
333 |
342 |
|
*Altri |
198 |
275 |
|
Ceuta |
54 |
78 |
|
Melilla |
44 |
41 |
|
TOTALE |
100377 |
114026 |
SECONDO
IL CONTINENTE
| CONTINENTE | 2006 | 2007 |
| Europa | 92536 | 104568 |
| L´américa del Nord | 3976 | 4642 |
| L´américa del Sud | 2226 | 2569 |
| Oceania | 868 | 983 |
| LAsia | 504 | 946 |
| L´Africa | 267 | 318 |
| Totale | 100377 | 114026 |
| PAIS | 2006 | 2007 |
| España | 52248 | 55326 |
| Alemania | 8097 | 13837 |
| Italia | 10013 | 10275 |
| Francia | 6791 | 6982 |
| Portugal | 3365 | 4001 |
| Estados Unidos | 1909 | 2229 |
| Canadá | 1546 | 1850 |
| Reino Unido | 1541 | 1696 |
| Austria | 1422 | 1686 |
| Holanda | 1636 | 1655 |
| Brasil | 1172 | 1395 |
| Bélgica | 1443 | 1332 |
| Suiza | 780 | 1136 |
| Irlanda | 849 | 1090 |
| Polonia | 600 | 867 |
| Dinamarca | 801 | 835 |
| Australia | 730 | 785 |
| Noruega | 373 | 628 |
| Hungría | 609 | 625 |
| Suecia | 411 | 588 |
| República Checa | 399 | 560 |
| México | 484 | 514 |
| Finlandia | 408 | 427 |
| Corea | 66 | 423 |
| Argentina | 347 | 377 |
| Japón | 282 | 327 |
| Eslovaquia | 198 | 269 |
| Sudáfrica | 222 | 262 |
| Nueva Zelanda | 138 | 195 |
| Colombia | 131 | 184 |
| Eslovenia | 140 | 167 |
| Venezuela | 177 | 162 |
| Estonia | 84 | 107 |
| Chile | 84 | 89 |
| Uruguay | 89 | 81 |
| Andorra | 80 | 79 |
| Rumanía | 45 | 75 |
| Israel | 42 | 64 |
| Ecuador | 60 | 56 |
| Perú | 46 | 56 |
| Luxemburgo | 24 | 53 |
| Rusia | 30 | 50 |
| Puerto Rico | 37 | 47 |
| Costa Rica | 18 | 36 |
| Ucrania | 7 | 33 |
| Croacia | 18 | 31 |
| Bulgaria | 13 | 30 |
| Lituania | 18 | 30 |
| Bolivia | 16 | 27 |
| República de Corea | 18 | 26 |
| Islandia | 22 | 24 |
| Cuba | 25 | 21 |
| El Salvador | 3 | 20 |
| Guatemala | 8 | 20 |
| Marruecos | 20 | 20 |
| República Dominicana | 11 | 20 |
| China | 10 | 19 |
| Filipinas | 24 | 16 |
| Malta | 4 | 15 |
| Grecia | 20 | 14 |
| Letonia | 26 | 13 |
| India | 10 | 10 |
| Irán | 3 | 10 |
| Líbano | 2 | 10 |
| Taiwán | 15 | 8 |
| Liechtensein | 7 | |
| Panamá | 9 | 7 |
| Singapur | 8 | 7 |
| Islas Feroe | 1 | 6 |
| Bosnia | 5 | |
| Nicaragua | 14 | 5 |
| Paraguay | 7 | 5 |
| Tailandia | 5 | |
| Cabo Verde | 1 | 4 |
| Honduras | 2 | 4 |
| Kenya | 2 | 4 |
| Malasia | 6 | 4 |
| Serbia | 7 | 4 |
| Indonesia | 2 | 3 |
| Macedonia | 1 | 3 |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 3 |
| Zimbabwe | 2 | 3 |
| Argelia | 2 | 2 |
| Egipto | 2 | |
| Etiopía | 2 | |
| Fiji | 2 | |
| Jordania | 2 | |
| Malawi | 2 | |
| Moldavia | 2 | |
| Mónaco | 1 | 2 |
| Namibia | 3 | 2 |
| Nigeria | 2 | 2 |
| Sri Lanka | 2 | |
| Turquía | 9 | 2 |
| Albania | 5 | 1 |
| Angola | 1 | 1 |
| Arabia Saudí | 1 | |
| Armenia | 1 | |
| Bermudas | 1 | |
| Bielorrusia | 1 | 1 |
| Botswana | 1 | |
| Congo | 1 | 1 |
| Costa de Marfil | 1 | |
| Dominica | 1 | |
| Granada | 1 | |
| Guinea | 1 | 1 |
| Isla Reunión | 1 | |
| Irak |
|
1 |
| Jamaica | 1 | |
| Kirguistán | 1 | |
| Laos | 1 | 1 |
| Martinica | 1 | |
| Mauricio | 1 | 1 |
| Mauritania | 1 | |
| Omán | 1 | |
| Pakistán | 1 | 1 |
| San Marino | 5 | 1 |
| Senegal | 1 | 1 |
| Sierra Leona | 1 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 1 | 1 |
| Vanuatu | 1 | |
| Vietnam | 1 | |
| Antillas Holandesas | 2 | |
| Belice | 2 | |
| Camerún | 2 | |
| Chipre | 1 | |
| Gabón | 1 | |
| Guinea Ecuatorial | 1 | |
| Haití | 2 | |
| Liberia | 2 | |
| Mongolia | 1 | |
| Siria | 1 | |
| Turkmenistán | 1 | |
| Uzbekistán | 1 | |
| Yugoslavia | 2 | |
| Totale | 100377 | 114026 |
| PROFESIONES | 2006 | 2007 |
| Studiante/essa | 20886 | 21797 |
| Impiegato/a | 16351 | 19056 |
| Técnico/a | 12054 | 14648 |
| Pensionato | 11888 | 13880 |
| Autonomo/a | 13266 | 13442 |
| Insignante | 8285 | 9381 |
| Lavoratore | 5178 | 7626 |
| Funzionario/a | 4642 | 5467 |
| Casalinga | 2776 | 3314 |
| Disocupato/a | 1694 | 1675 |
| Manager | 1029 | 1269 |
| Artistas | 920 | 936 |
| Prete | 732 | 837 |
| Agricoltore | 343 | 321 |
| Marinaio | 119 | 131 |
| Monaca | 152 | 125 |
| Sportivo/a | 79 | 121 |
| *Oikoten | 3 | |
| Totale | 100377 | 114026 |
| MESSI | Nº PELLEGRINI 2006 | Nº PELLEGRINI 2007 |
| GENNAIO | 314 | 350 |
| FEBBRAIO | 351 | 666 |
| MARZO | 1093 | 1680 |
| APRILE | 7438 | 8112 |
| MAGGIO | 9992 | 12898 |
| GIUGNO | 12946 | 15157 |
| LUGLIO | 18560 | 20108 |
| AGOSTO | 25968 | 27140 |
| SETTEMBRE | 13451 | 15189 |
| OTTOBRE | 7661 | 9434 |
| NOVEMBRE | 1755 | 2496 |
| DICEMBRE | 848 | 796 |
| TOTALE | 100377 | 114026 |
| ETÀ | TOTALE 2006 | TOTALE 2007 |
| De 0 a 9 | 188 | 191 |
| De 10 a 18 | 10522 | 11217 |
| De 19 a 25 | 12546 | 14623 |
| De 26 a 35 | 22720 | 24885 |
| De 36 a 45 | 16005 | 18458 |
| De 46 a 55 | 17681 | 21285 |
| De 56 a 65 | 15872 | 18888 |
| De 66 a 75 | 4606 | 5975 |
| Più dI 75 | 342 | 468 |
| TOTALE | 100377 | 114026 |
| SESSO | TOTALE 2006 | TOTALE 2007 |
|
UOMINI
|
59416 | 66780 |
|
DONNE
|
40961 | 47246 |
| TOTALE | 100377 | 114026 |
SECONDO IL
MEZZO
DI LOCOMOZIONE
| MEZZO | TOTALE 2006 | TOTALE 2007 |
A Piedi
![]() |
81783 | 93953 |
Bicicletta
![]() |
18289 | 19702 |
Cavallo
![]() |
294 | 364 |
| Sedia a rotelle | 11 | 7 |
| Totale | 100377 | 114026 |
| MOTIVAZIÓNE | TOTALE 2006 | TOTALE 2007 |
| Religiosa e altro | 49726 | 60944 |
| Religiosa | 41793 | 43581 |
| Non religiosa | 8858 | 9501 |
| Totale | 100377 | 114026 |
| ITINERARI | TOTALE 2006 | TOTALE 2007 |
| Cammino Francese | 82407 | 91872 |
| Cammino Portoghése | 6467 | 8110 |
| Cammino del Nord | 5378 | 5871 |
| Via della Plata | 3523 | 4193 |
| Cammino Primitivo | 1588 | 2569 |
| Cammino Inglese | 804 | 1085 |
| Altri cammini | 210 | 326 |
| Totale | 100377 | 114026 |
SECONDO IL PUNTO DI PARTENZA
| PAÍS | 2006 | 2007 |
| Sarria | 16215 | 18969 |
| Saint Jean Pied de Port | 10875 | 14040 |
| Roncesvalles | 9301 | 9001 |
| León | 6907 | 7691 |
| Cebreiro | 6590 | 7367 |
| Ponferrada | 5848 | 6050 |
| Astorga | 4213 | 4531 |
| Pamplona | 3342 | 3876 |
| Burgos | 2823 | 2983 |
| Le Puy | 2738 | 2964 |
| Tuy | 2282 | 2760 |
| Villafranca | 2110 | 2110 |
| Francia | 1774 | 1870 |
| Oviedo | 1225 | 1828 |
| Oporto | 1125 | 1763 |
| Valença do Minho | 1336 | 1454 |
| Sevilla | 1015 | 1432 |
| Triacastela | 1035 | 1312 |
| Resto de Portugal | 979 | 1196 |
| Irún | 875 | 1096 |
| Ourense | 943 | 1053 |
| Ferrol | 674 | 910 |
| Somport | 873 | 898 |
| Resto de Castilla-León | 637 | 893 |
| Logroño | 699 | 885 |
| Samos | 756 | 813 |
| Alemania | 628 | 769 |
| Vilalba | 558 | 693 |
| Ribadeo | 678 | 661 |
| Holanda | 726 | 637 |
| Resto de Asturias | 551 | 551 |
| Bilbao | 331 | 483 |
| Resto de País Vasco | 445 | 483 |
| Santander | 416 | 475 |
| Lugo | 461 | 451 |
| Ponte de Lima | 410 | 375 |
| Sahagún | 293 | 354 |
| Suiza | 232 | 323 |
| Frómista | 179 | 295 |
| Jaca | 309 | 293 |
| Bélgica | 315 | 284 |
| Rabanal del Camino | 395 | 278 |
| Salamanca | 223 | 261 |
| Mérida | 289 | 259 |
| Madrid -C.F. | 208 | 247 |
| Mondoñedo | 205 | 239 |
| Vega de Valcarce | 203 | 230 |
| Lisboa | 72 | 219 |
| Fonsagrada | 203 | 218 |
| Avilés | 232 | 217 |
| Puente la Reina | 168 | 203 |
| Lourdes | 212 | 198 |
| Braga | 148 | 193 |
| Zamora | 223 | 180 |
| Hendaya | 104 | 177 |
| Gijón | 142 | 172 |
| Arles | 158 | 167 |
| Neda | 121 | 167 |
| Grandas de Salime | 81 | 164 |
| Vezelay | 181 | 160 |
| Santo Domingo de la Calzada | 244 | 157 |
| Carrión de los Condes | 166 | 144 |
| Resto de Cantabria | 139 | 140 |
| A Gudiña | 139 | 136 |
| Chaves-Portugal | 73 | 134 |
| Hospital de Órbigo | 161 | 121 |
| Puebla de Sanabria | 108 | 119 |
| Resto Castilla-León (Vía de la Plata) | 57 | 114 |
| Cataluña | 99 | 112 |
| Resto de Asturias | 75 | 112 |
| Laza | 30 | 107 |
| Muxía | 102 | 103 |
| Canfranc | 106 | 102 |
| Estella | 78 | 99 |
| Vigo | 40 | 95 |
| Tineo | 73 | 83 |
| Austria | 78 | 79 |
| Finisterre | 13 | 76 |
| Lourenzá | 108 | 71 |
| Zaragoza | 65 | 69 |
| Valencia | 38 | 67 |
| París | 49 | 63 |
| Verín | 114 | 62 |
| Cáceres | 62 | 59 |
| Bárcelona | 70 | 55 |
| Resto de Andalucía | 36 | 54 |
| Porriño | 57 | 53 |
| Italia | 46 | 51 |
| Nájera | 54 | 40 |
| Rábade | 54 | 33 |
| Allariz | 31 | |
| Comunidad Valenciana | 45 | 31 |
| Cadavo | 69 | 30 |
| Castrojeriz | 33 | 29 |
| Castilla la Mancha | 18 | 28 |
| Resto de Extremadura | 28 | 27 |
| Xunqueira de Ambia | 32 | 26 |
| La Mesa | 7 | 22 |
| Murcia | 9 | 20 |
| Granada | 20 | 19 |
| Córdoba | 20 | 18 |
| Dinamarca | 25 | 15 |
| Huelva | 513 | 13 |
| Reino Unido | 17 | 13 |
| Valcarlos | 4 | 13 |
| Málaga | 21 | 12 |
| Valladolid | 10 | 12 |
| Grado | 5 | 11 |
| Monforte | 9 | |
| República Chea | 4 | 9 |
| Roma | 14 | 9 |
| Badajoz | 12 | 8 |
| Benavente | 17 | 8 |
| San Juan de Ortega | 2 | 8 |
| Fonfría | 3 | 7 |
| Granja de Moreruela | 12 | 7 |
| Luxemburgo | 5 | 7 |
| Ortigueira | 1 | 7 |
| Salas | 8 | 7 |
| Castilla la Mancha | 7 | 6 |
| Polonia | 5 | 5 |
| Resto de Europa | 32 | 5 |
| Inglaterra | 7 | 3 |
| Irlanda | 9 | 3 |
| A Guarda | 3 | 2 |
| Guntín | 2 | |
| Jerusalem | 2 | |
| La Bañeza | 4 | 2 |
| Petín | 2 | |
| Andorra | 2 | 1 |
| Betanzos | 1 | |
| Egipto | 1 | |
| Grecia | 1 | |
| Hungría | 1 | 1 |
| Leyre | 1 | |
| Vegadeo | 3 | 1 |
| Borres | 5 | |
| Finlandia | 3 | |
| Paradela | 13 | |
| Pontedeume | 8 | |
| Pontevedra | 1 | |
| Vincios | 14 | |
| Viveiro | 2 | |
| TOTALE | 100377 | 114026 |