|
Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN
DIOCESANA
|
| Abegondo | 57.700 |
| Brives | 41.000 |
| Cabanas | 9.988 |
| Folgoso | 5.619 |
| Meangos y Unidos | 14.100 |
| Presedo | 4.500 |
| Cerneda | 8.000 |
| Sarandóns | 2.775 |
| Beira | 36.700 |
| Montouto | 176.500 |
| Leiro | 4.954 |
| TOTAL | 202.836 |
Arciprestazgo del Alvedro
| Almeiras | 83. I00 |
| Andeiro-Meixigo | 12.000 |
| O Burgo-Temple | 240.000 |
| Cambre-Brexo | 180.000 |
| Castelo | 38.525 |
| Celas de Pedro | 63.541 |
| Culleredo | 189.380 |
| Ledoño | 27.397 |
| Veiga | 40.426 |
| San Pedro de Nos | 64.260 |
| Iñás | 5.740 |
| Sésamo | 23.200 |
| Siárás | 18.000 |
| Ancéis | 4.000 |
| Sueiro | 19.110 |
| Tabeiao-Sergude | 40.000 |
| Altamira | 3.000 |
| Paleo-Quembre | 75.280 |
| TOTAL | 2.746.959 |
Arciprestazgo de Bergantiños
| Artes | 129.200 |
| Bértoa | 14.500 |
| Cances | 10.000 |
| Carballo | 115.222 |
| Coristanco | 94.000 |
| Cereo-Valenza-Verdes | 76.000 |
| Rus | 61.000 |
| Berdillo | 29.375 |
| Castro | 26.600 |
| Rececinde | 13.000 |
| Sofán | 350.000 |
| TOTAL | 918.897 |
Arciprestazgo de Bezoucos
| Ares | 321.325 |
| Caamouco | 57.985 |
| Cabalar | 5.000 |
| Cabanas-Eirís-Salto | 90.000 |
| Capela | 60.000 |
| Cervás | 74.690 |
| Eume | 2.500 |
| Fene | 110.857 |
| Franza | 100.000 |
| Li modre | 217.499 |
| Magalofes | 51.275 |
| Maniños | 71.050 |
| Mehá | 100.000 |
| Mugardos | 160.205 |
| Piñeiro | 168.249 |
| Porto-Laraxe | 20.465 |
| Perlío | 51.585 |
| Goente | 1.000 |
| S i I lobre-Re~oela | 107.325 |
| Soaseira | 27.000 |
| TOTAL | 1.798.006 |
Arciprestazgo de Laracha
| Armentón | 20.000 |
| Caión | 303.700 |
| Larín-Lestón | 61.000 |
| Lendo | 32.428 |
| Chamín | 23.000 |
| Soutullo-Golmar | 50.000 |
| Meicende-Suevos | 15.000 |
| Montea8udo | 20.000 |
| Montemaior | 75.000 |
| Morás | 82.000 |
| Noicela | 55.575 |
| Orro | 22.000 |
| Oseiro-Lañas-Barrañán | 100.000 |
| Pastoriza | 1.605.800 |
| Soandres-Erboedo | 21.500 |
| Torás | 47.585 |
| Vilaño | 30.955 |
| Loureda | 91.500 |
| TOTAL | 2.657.043 |
Arciprestazgo de Cerbeiro
| Babío-Rois | 95.000 |
| Bergondo-Moruxo | 65.000 |
| Cecebre | 42.403 |
| Dexo | 40.300 |
| Liáns | 107.300 |
| Lubre | 34.526 |
| Mondego-Carnoedo | 20.000 |
| Oleiros | 200.645 |
| Osedo-Mosteirón | 41.500 |
| Ouces | 36.000 |
| Pravio | 14.278 |
| Cela | 6.670 |
| Soñeiro | 32.600 |
| Cortiñán | 23.000 |
| Lorbé | 14.800 |
| Serantes y Maianca | I5.000 |
| TOTAL | 789.022 |
Arciprestazgo de Pruzos
| Centroña-Boebre | 45.000 |
| Nogueirosa | 100.000 |
| Ombre | 50.000 |
| Perbes-Vilanova | 45.000 |
| Pontedeume | 160.000 |
| Toboada | 25.000 |
| Vilar-Andrade | 33.295 |
| TOTAL | 458.295 |
Arciprestazgo de Seaia
| Anllóns | 19.800 |
| Buño-Cambre | 161.000 |
| Cospindo | 96.000 |
| Graña | 53.000 |
| Leiloio | 76.000 |
| Malpica | 103.000 |
| Pazos | 60.000 |
| Tella | 37.415 |
| Ponteceso | 65.000 |
| Brantuas | 46.000 |
| TOTAL | 717.215 |
Arciprestazgo de Xan Rozo
| Armeá | 2.731 |
| Betanzos-S. Azogue | 35.000 |
| Betanzos-Santiago | 64.103 |
| Carres | 252.000 |
| Collantres | I .788 |
| Feás | l .800 |
| Fervenzas | 3.050 |
| Filgueira de Barranca | 29.300 |
| Mondoi | 1.350 |
| PorzomiIlos | 9.917 |
| Tiobre | 65.000 |
| San Vicenzo do Carballal | 29.100 |
| Trasanquelos | 28.600 |
| Fervenzas | 1.229 |
| Espenuca | 1.500 |
| Angustias | 30.320 |
| Regueira | 19.100 |
| Oís | 7.500 |
| Actividades Op. Enlace Betanzos | 493.486 |
| TOTAL | 1.041.874 |
Iglesias y Capillas no Parroquiales
| Padres Redentoristas | 448.600 |
| Hnas. Ancianos Desamparados | 200.000 |
| Hospitalarias S. Corazón-Betanzos | 24.000 |
| Hogar Santa Margarita | 138.311 |
| Clarisas Capuchinas | 44.000 |
| Clarisas Santa Bárbara | 80.000 |
| Iglesia San Fco.-Betanzos | 23.637 |
| Sagrado Corazón (P.P. Jesuitas) | 725.000 |
| Siervas de María | 50.000 |
| V.O. Tercera San Francisco | 21.376 |
| Iglesia Santo Domingo | 57.114 |
| TOTAL | 1.812.038 |
Arciprestazgos de la Ciudad de A Coruña
| A Resurrección de Señor | 96.351 |
| Castrense de San Andrés | 106.075 |
| IIivina Pastora | 890.000 |
| La Milagrosa | 114.821 |
| Los Santos Ángeles | 297.776 |
| María Auxiliadora | 155.000 |
| Nuestra Señora de Fátima | 78.000 |
| Nuestra Señora del Carmen | 160.000 |
| Nuestra Señora del Socorro | 37.000 |
| Los Rosales | 85.700 |
| San Antonio | 163.000 |
| San Benito | 42.817 |
| San Fernando | 10.350 |
| San Francisco Javier | 132.000 |
| San Jorge | 1.555.989 |
| San José | 76.620 |
| San Juan Bautista | 212.904 |
| San Luis Gonzaóa | 522.522 |
| San Miguel Arcángel | 43.000 |
| San Nicolás | 336.629 |
| San Pablo | 1.406.484 |
| San Pedro de Mezonzo | 494.347 |
| San Pío X y San Roque | 313.787 |
| San Rosendo | 210.941 |
| Santiago | 228.092 |
| San Vicente de Elviña | 29.876 |
| Santa Gema | 130.000 |
| Santa Lucía | 1.379.662 |
| Santa María de Oza | 82.000 |
| Santa Margarita | 227.114 |
| Santa Teresa de Jesús | 85.000 |
| Santo Tomás | 350.700 |
| San Cristóbal das Viñas | 30.000 |
| TOTAL | 10.084.557 |
| Arciprestazgos Ciudad | 10.084.557 |
| Otros Arciprestazgos | 11.330.147 |
| Iglesias y Capillas no Parroquiales | 1.812.038 |
RECAUDACIÓN TOLA VICARÍA DE A CORUÑA: 74.340.916 Ptas.