|
Boletin Oficial del Arzobispado de Santiago |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELEGACION
DIOCESANA
|
| Agrón . | 15.000 |
| Alón, Mallón, Meanos e Roma | 25.000 |
| Antes . | 4.000 |
| Arabexo, Lañas e Fecha (Sta. Cristiña) | 9.300 |
| Arantón | 9.990 |
| Arca e Souto (Tabeirós) | 12.000 |
| Armenteira . | 15.000 |
| Aro . | 15.240 |
| Barbeiros | 3.800 |
| Bergondo e Moruxo | 5.000 |
| Bértola . | 10.000 |
| Boqueixón, Granxa, Gastrar e Vigo | 15.000 |
| Brandariz e Obra . | 10.600 |
| Brión . | 20.000 |
| Broño . | 7.225 |
| Buxán, Vilariño e Portomeiro | 45.000 |
| Calvos de Socamiño, Circes, Coreado e Andeade | 25.000 |
| Callobre (Tabeirós) . | 6.875 |
| Carbia e Sabrexo . | 12.000 |
| Carnota (Santa Comba) | 7.000 |
| Castelo (Alvedro) . | 5.850 |
| Castrofeito, Pereira e Loureda . | 28.500 |
| Cebreiro . | 5.000 |
| Cerceda (San Miguel-Ferreiros) . | 7.000 |
| Cobres (San Adrián) . | 12.000 |
| Corme . | 35.000 |
| Comazo | 10.000 |
| A CORUÑA: Os Santos Ánxeles Custodios | 100.000 |
| Culleredo . | 20.450 |
| Cuns . | 3.000 |
| Cuntis (Baños de) | 25.000 |
| Curtis (Santa Baia-Teixeiro) 1999 | 50.000 |
| Curtis (Santa Baia-Teixeiro) 2000 | 40.500 |
| Duio . | 15.000 |
| Fao . | 5.000 |
| Ferreiros (San Mamede) . | 8.000 |
| Ferreiros (San Verísimo) . | 15.000 |
| Figueirido . | 15.000 |
| Gres | 9.000 |
| Hío | 20.000 |
| Lagartóns . | 4.700 |
| Laracha (v. Torás-Laracha) | |
| Laxe (Atala¡a) e Serantes | 25.00 |
| Leiro e Carantoña (Pruzos) | 11.25 |
| Lendo | 14.541 |
| Lucí . | 11.550 |
| Meangose Unidos . | 3.340 |
| Meis . | 5.700 |
| Montouto (Céltigos) | 4.775 |
| Moreira . | 10.175 |
| Novefontes . | 5.000 |
| Olas . | 6.400 |
| Perbes, Vilanova, Centroña e Boebre | 40.000 |
| Piñeiro e Campo (Morrazo) | 15.000 |
| PONTEVEDRA: Virxe do Camiño. | 135.650 |
| Riveira (Santa Uxía-Postmarcos) . | 52.000 |
| Roma¡ e Lantaño | 25.000 |
| Rubín, Lamas e Nigoi . | 20.000 |
| Sales (San Fiz) | 10.948 |
| Salgueiros e Ollares (Piloño) | 10.000 |
| Santa Comba de Xallas . | 55.000 |
| Santa Sabina . | 5.000 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA:
| Conxo . | 35.500 |
| Santa Marta | 7.725 |
| Sarandón (San Miguel) . | 5.000 |
| Seavia e Erbecedo | 25.000 |
| Ser | 3.000 |
| Sésamo | 8.700 |
| Sisán | 17.000 |
| Sorribas e Seira . | 7.000 |
| Teo . | 7.595 |
| Tirán | 18.000 |
| Torás (Laracha) . | 10.866 |
| Touro | 15.000 |
| Traba e Nande . | 13.700 |
| Trasmonte (Santa María-Ames) | 10.000 |
| Tremoedo | 6.573 |
| Vaamonde (Teo) . | 3.925 |
| Vilamaior (Barbeiros) . | 6.900 |
| Vilanova (San Pedro-Ribadulla) . | 5.100 |
| Vilaño . | 8.420 |
| Vilariño (Teo) . | 8.135 |
| Xil . | 12.300 |
| Total | 1.408.790 |
B = Instituciones no parroquiales:
|
BETANZOS: Colegio de Educación E |
32.000 |
|
A CORUÑA: Hogar de Santa Margarita |
42.864 |
|
SANTIAGO: Sagrada Familia de Burdeos (Sanat. Ntra. Sra. de la Esperanza) |
15.000 |
| Total | 89.864 |
C = Aportaciones personales:
|
D. Agapito Suárez Torrado |
11.000 |
|
D. José Antonio Guillán Peña |
5.000 |
|
D. José Antonio Devesa Uzal |
4.915 |
| 20.951 |
RESUMEN PRESENTE RELACIÓN APORTACIONES
|
Anterior (1) |
13.797.939 |
|
A = Parroquias |
. 1.408.790 |
|
B = Instituciones no parroquiales |
89.864 |
|
C = Aportaciones personales |
. 20.915 |
|
Suma y seguirá (2) |
. 15.317.508 |
(1) Relaciones publicadas en los B.O.A. de diciembre de 2000 y Enero de 2001.
(2) En sucesivos B.O.A. se continuará listado, a medida que se reciban las aportaciones.