DISTRIBUCIÓN DE LOS PEREGRINOS
2006 a 2009
Peregrinos españoles
según Comunidad Autónoma
Peregrinos según su
Nacionalidad
Peregrinos
según el Mes de llegada
Peregrinos
según Medio de Locomoción
Peregrinos
según su Motivo de Peregrinación
Peregrinos según
el Itinerario elegido
PEREGRINOS ESPAÑOLES SEGÚN
COMUNIDAD AUTÓNOMA
|
COMUNIDAD AUTÓNOMA |
2006 |
2007 | 2008 | 2009 |
| Extranjeros |
48166 |
58700 | 64149 | 79007 |
| Madrid |
8849 |
9838 | 10671 | 13829 |
| Cataluña |
7518 |
7835 |
8750 |
11350 |
| Andalucía |
7010 |
7420 |
8568 |
11261 |
| Valencia |
6195 |
6668 | 7665 | 9844 |
| Galicia |
3776 |
3933 | 4392 | 5574 |
| Euskadi |
4271 |
3993 | 4285 | 4853 |
| Castilla León |
3555 |
3904 | 3869 | 5276 |
| Castilla la Mancha |
1972 |
2138 | 2729 | 3754 |
| Murcia |
1260 |
1359 | 1784 | 2447 |
| Aragón |
1267 |
1435 | 1443 | 1811 |
| Extremadura |
1652 |
1575 | 1335 | 2201 |
|
Canarias |
972 |
1159 | 1268 | 1638 |
|
Asturias |
1073 |
1059 | 1203 | 1329 |
|
Baleares |
949 |
962 | 1001 | 1101 |
|
Navarra |
883 |
927 | 899 | 983 |
|
Cantabria |
380 |
385 | 448 | 841 |
|
La Rioja |
333 |
342 | 390 | 463 |
|
*Otros |
198 |
275 | 164 | 308 |
|
Ceuta |
54 |
78 | 100 | 121 |
|
Melilla |
44 |
41 | 28 | 23 |
|
TOTAL |
100377 |
114026 | 125141 | 145877 |
* Otros: referido a españoles que residen en el extranjero
POR CONTINENTES
| CONTINENTE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Europa | 92536 | 104568 | 114688 | 132502 |
| América del Norte | 3976 | 4642 | 4849 | 5372 |
| América del Sur | 2226 | 2569 | 2571 | 3328 |
| Asia | 504 | 946 | 1533 | 2415 |
| Oceanía | 868 | 983 | 1184 | 1714 |
| África | 267 | 318 | 316 | 546 |
| Total General | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| PAIS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| España | 52248 | 55326 | 61112 | 79007 |
| Alemania | 8097 | 13837 | 15746 | 14789 |
| Italia | 10013 | 10275 | 10707 | 10341 |
| Francia | 6791 | 6982 | 6618 | 7459 |
| Portugal | 3365 | 4001 | 4341 | 4854 |
| Estados Unidos | 1909 | 2229 | 2214 | 2540 |
| Canadá | 1546 | 1850 | 1933 | 2194 |
| Holanda | 1636 | 1655 | 1864 | 1916 |
| Austria | 1422 | 1686 | 1847 | 1995 |
| Reino Unido | 1541 | 1696 | 1559 | 1700 |
| Brasil | 1172 | 1395 | 1365 | 1248 |
| Bélgica | 1443 | 1332 | 1291 | 1410 |
| Suiza | 780 | 1136 | 1246 | 1208 |
| Irlanda | 849 | 1090 | 1535 | 1722 |
| Polonia | 600 | 867 | 1102 | 1321 |
| Australia | 730 | 785 | 1022 | 1015 |
| Dinamarca | 801 | 835 | 986 | 1061 |
| Suecia | 411 | 588 | 929 | 1039 |
| Corea | 84 | 449 | 915 | 1079 |
| Hungría | 609 | 625 | 730 | 710 |
| Noruega | 373 | 628 | 718 | 647 |
| México | 484 | 514 | 653 | 638 |
| Finlandia | 408 | 427 | 619 | 825 |
| República Checa | 399 | 560 | 564 | 618 |
| Japón | 282 | 327 | 412 | 526 |
| Argentina | 347 | 377 | 360 | 461 |
| Sudáfrica | 222 | 262 | 274 | 262 |
| Eslovaquia | 198 | 269 | 249 | 413 |
| Eslovenia | 140 | 167 | 229 | 357 |
| Venezuela | 177 | 162 | 210 | 278 |
| Colombia | 131 | 184 | 196 | 273 |
| Nueva Zelanda | 138 | 195 | 162 | 200 |
| Estonia | 84 | 107 | 129 | 110 |
| Chile | 84 | 89 | 83 | 120 |
| Rumanía | 45 | 75 | 78 | 104 |
| Uruguay | 89 | 81 | 77 | 88 |
| Rusia | 30 | 50 | 72 | 94 |
| Andorra | 80 | 79 | 67 | 69 |
| Luxemburgo | 24 | 53 | 66 | 82 |
| Perú | 46 | 56 | 64 | 82 |
| Ecuador | 60 | 56 | 61 | 85 |
| Israel | 42 | 64 | 59 | 61 |
| Lituania | 18 | 30 | 54 | 83 |
| Puerto Rico | 37 | 47 | 48 | 54 |
| Croacia | 18 | 31 | 45 | 55 |
| Guatemala | 8 | 20 | 37 | 15 |
| Ucrania | 7 | 33 | 31 | 33 |
| Letonia | 26 | 13 | 29 | 35 |
| Islandia | 22 | 24 | 28 | 13 |
| Costa Rica | 18 | 36 | 26 | 35 |
| Grecia | 20 | 14 | 26 | 37 |
| Bulgaria | 13 | 30 | 25 | 52 |
| Bolivia | 16 | 27 | 23 | 56 |
| Filipinas | 24 | 16 | 22 | 15 |
| República Dominicana | 11 | 20 | 21 | 27 |
| China | 10 | 19 | 20 | 35 |
| Marruecos | 20 | 20 | 16 | 12 |
| Malta | 4 | 15 | 16 | 11 |
| Irán | 3 | 10 | 14 | 7 |
| Turquía | 9 | 2 | 13 | 16 |
| India | 10 | 10 | 12 | 11 |
| Cuba | 25 | 21 | 11 | 27 |
| Taiwán | 15 | 8 | 11 | 14 |
| El Salvador | 3 | 20 | 9 | 7 |
| Paraguay | 7 | 5 | 9 | 13 |
| Singapur | 8 | 7 | 9 | 12 |
| Chipre | 1 | 8 | 2 | |
| Honduras | 2 | 4 | 8 | 7 |
| Islas Feroe | 1 | 6 | 8 | 14 |
| Líbano | 2 | 10 | 8 | 4 |
| Malasia | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Argelia | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Nicaragua | 14 | 5 | 5 | 5 |
| Panamá | 9 | 7 | 5 | 10 |
| Serbia | 7 | 4 | 5 | 6 |
| Angola | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Indonesia | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Liechtensein | 7 | 4 | 4 | |
| Moldavia | 2 | 4 | 4 | |
| Guinea | 1 | 1 | 3 | |
| Kazajistán | 3 | |||
| San Marino | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Sri Lanka | 2 | 3 | 1 | |
| Vietnam | 1 | 3 | 2 | |
| Camerún | 2 | 2 | 5 | |
| Egipto | 2 | 2 | 5 | |
| Nigeria | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Pakistán | 1 | 1 | 2 | |
| Tailandia | 5 | 2 | 9 | |
| Togo | 2 | 2 | ||
| Zimbabwe | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Albania | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Armenia | 1 | 1 | ||
| Bangladesh | 1 | |||
| Bielorrusia | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bosnia | 5 | 1 | 4 | |
| Cabo Verde | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Etiopía | 2 | 1 | 3 | |
| Ghana | 1 | 3 | ||
| Islas Vírgenes | 1 | |||
| Jamaica | 1 | 1 | 5 | |
| Jordania | 2 | 1 | 3 | |
| Laos | 1 | 1 | 1 | |
| Macedonia | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Mónaco | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mozambique | 1 | |||
| Nepal | 1 | |||
| Siria | 1 | 1 | ||
| Timor Oriental | 1 | 1 | ||
| Yugoslavia | 2 | 1 | ||
| Antillas Holandesas | 2 | 1 | ||
| Arabia Saudí | 1 | |||
| Belice | 2 | |||
| Bermudas | 1 | |||
| Botswana | 1 | 1 | ||
| Congo | 1 | 1 | 4 | |
| Costa de Marfil | 1 | |||
| Dominica | 1 | 3 | ||
| Fiji | 2 | |||
| Gabón | 1 | |||
| Granada | 1 | |||
| Guinea Ecuatorial | 1 | 2 | ||
| Haití | 2 | 2 | ||
| Isla Reunión | 1 | |||
| Irak |
|
1 | ||
| Kenya | 2 | 4 | 2 | |
| Kirguistán | 1 | |||
| Liberia | 2 | |||
| Malawi | 2 | |||
| Martinica | 1 | |||
| Mauricio | 1 | 1 | ||
| Mauritania | 1 | 1 | ||
| Mongolia | 1 | |||
| Namibia | 3 | 2 | 2 | |
| Omán | 1 | |||
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 3 | ||
| Senegal | 1 | 1 | 1 | |
| Sierra Leona | 1 | 1 | ||
| Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 3 | |
| Turkmenistán | 1 | |||
| Uzbekistán | 1 | |||
| Vanuatu | 1 | 3 | ||
| Total General | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
|
PROFESIONES |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Estudiantes | 20886 | 21797 | 22789 | 26844 |
| Empleados | 16351 | 19056 | 22024 | 31640 |
| Técnicos | 12054 | 14648 | 15704 | 17883 |
| Jubilados | 11888 | 13880 | 14884 | 16109 |
| Liberales | 13266 | 13442 | 16135 | 16379 |
| Profesores | 8285 | 9381 | 9915 | 11105 |
| Obreros | 5178 | 7626 | 8218 | 7671 |
| Funcionarios | 4642 | 5467 | 6025 | 7025 |
| Amas de Casa | 2776 | 3314 | 3547 | 3574 |
| Parados | 1694 | 1675 | 2189 | 3393 |
| Directivos | 1029 | 1269 | 1223 | 1346 |
| Artistas | 920 | 936 | 936 | 1177 |
| Sacerdotes | 732 | 837 | 934 | 870 |
| Agricultores | 343 | 321 | 396 | 444 |
| Religiosas | 152 | 125 | 144 | 153 |
| Marinos | 119 | 131 | 119 | 136 |
| Deportistas | 79 | 121 | 113 | 108 |
| *Oikoten (inserción social en Bélgica) | 3 | 20 | ||
| Total general | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| MES | Nº PEREGRINOS EN 2006 | Nº PEREGRINOS EN 2007 | Nº PEREGRINOS EN 2008 | Nº PEREGRINOS EN 2009 |
| ENERO | 314 | 350 | 306 | 520 |
| FEBRERO | 351 | 666 | 703 | 681 |
| MARZO | 1093 | 1680 | 5328 | 1808 |
| ABRIL | 7438 | 8112 | 5655 | 10245 |
| MAYO | 9992 | 12898 | 15988 | 16446 |
| JUNIO | 12946 | 15157 | 15860 | 19316 |
| JULIO | 18560 | 20108 | 20989 | 26212 |
| AGOSTO | 25968 | 27140 | 29747 | 35098 |
| SEPTIEMBRE | 13451 | 15189 | 17298 | 20465 |
| OCTUBRE | 7661 | 9434 | 9881 | 11727 |
| NOVIEMBRE | 1755 | 2496 | 2301 | 2354 |
| DICIEMBRE | 848 | 796 | 1085 | 1005 |
| TOTAL | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| EDAD | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 | TOTAL 2008 | TOTAL 2009 |
| De 0 a 12 | 930 | 1070 | 1093 | 1272 |
| De 13 a 18 | 9780 | 10338 | 10403 | 12303 |
| De 19 a 35 | 35266 | 37689 | 41123 | 51135 |
| De 36 a 65 | 49558 | 58631 | 65364 | 73293 |
| Más de 65 | 4843 | 6298 | 7158 | 7874 |
| TOTAL | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| SEXO | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 | TOTAL 2008 | TOTAL 2009 |
|
Hombres
|
59416 | 66780 | 72936 | 85945 |
|
Mujeres
|
40961 | 47246 | 52205 | 59932 |
| TOTAL GENERAL | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| MEDIO | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 | TOTAL 2008 | TOTAL 2009 |
Pie
![]() |
81783 | 93953 | 103669 | 120605 |
Bicicleta
![]() |
18289 | 19702 | 21143 | 24892 |
Caballo
![]() |
294 | 364 | 290 | 341 |
| Silla de ruedas | 11 | 7 | 39 | 39 |
| Total general | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| MOTIVACIÓN | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 | TOTAL 2008 | TOTAL 2009 |
| Religiosa y otras | 49726 | 60944 | 63598 | 70303 |
| Religiosa | 41793 | 43581 | 50732 | 62188 |
| No religiosa | 8858 | 9501 | 10811 | 13386 |
| Total general | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
| ITINERARIOS | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 | TOTAL 2008 | TOTAL 2009 |
| Camino Francés | 82407 | 91872 | 98729 | 113001 |
| Camino Portugués | 6467 | 8110 | 9770 | 11956 |
| Camino del Norte | 5378 | 5871 | 7035 | 9183 |
| Vía de la Plata | 3523 | 4193 | 5104 | 6254 |
| Camino Primitivo | 1588 | 2569 | 2719 | 3388 |
| Camino Inglés | 804 | 1085 | 1451 | 1793 |
| Otros caminos | 210 | 326 | 333 | 302 |
| Total general | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |
PUNTO DE COMIENZO
| PAÍS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Sarria | 16215 | 18969 | 20853 | 26202 |
| Saint Jean Pied de Port | 10875 | 14040 | 15763 | 15826 |
| Roncesvalles | 9301 | 9001 | 9172 | 10564 |
| León | 6907 | 7691 | 8216 | 9411 |
| Cebreiro | 6590 | 7367 | 7874 | 9417 |
| Ponferrada | 5848 | 6050 | 6644 | 7913 |
| Astorga | 4213 | 4531 | 5050 | 5566 |
| Pamplona | 3342 | 3876 | 4327 | 4202 |
| Tuy | 2282 | 2760 | 3416 | 4169 |
| Burgos | 2823 | 2983 | 3179 | 3783 |
| Le Puy | 2738 | 2964 | 2818 | 3024 |
| Oporto | 1125 | 1763 | 2503 | 3236 |
| Villafranca | 2110 | 2110 | 2216 | 2725 |
| Oviedo | 1225 | 1828 | 2086 | 3362 |
| Francia | 1774 | 1870 | 1961 | 1892 |
| Sevilla | 1015 | 1432 | 1703 | 1905 |
| Resto de Portugal | 979 | 1196 | 1436 | 1563 |
| Triacastela | 1035 | 1312 | 1378 | 1611 |
| Irún | 875 | 1096 | 1356 | 1723 |
| Ourense | 943 | 1053 | 1333 | 1677 |
| Ferrol | 674 | 910 | 1223 | 1642 |
| Valença do Minho | 1336 | 1454 | 1188 | 1686 |
| Somport | 873 | 898 | 978 | 983 |
| Resto de Castilla-León | 637 | 893 | 968 | 1378 |
| Samos | 756 | 813 | 802 | 1074 |
| Resto de Asturias | 551 | 551 | 789 | 1151 |
| Logroño | 699 | 885 | 777 | 908 |
| Ribadeo | 678 | 661 | 753 | 898 |
| Holanda | 726 | 637 | 733 | 666 |
| Alemania | 628 | 769 | 720 | 729 |
| Vilalba | 558 | 693 | 664 | 842 |
| Lugo | 461 | 451 | 594 | 738 |
| Bilbao | 331 | 483 | 566 | 596 |
| Resto de Euskadi | 445 | 483 | 555 | 537 |
| Santander | 416 | 475 | 523 | 789 |
| Mondoñedo | 205 | 239 | 412 | 93 |
| Ponte de Lima | 410 | 375 | 408 | 456 |
| Sahagún | 293 | 354 | 381 | 422 |
| Salamanca | 223 | 261 | 368 | 460 |
| Lisboa | 72 | 219 | 357 | 449 |
| Gijón | 142 | 172 | 342 | 359 |
| Suiza | 232 | 323 | 331 | 297 |
| Jaca | 309 | 293 | 304 | 351 |
| Avilés | 23 | 217 | 300 | 312 |
| Madrid -C.F. | 208 | 247 | 300 | 340 |
| Rabanal del Camino | 395 | 278 | 269 | 361 |
| Zamora | 223 | 180 | 243 | 441 |
| Vigo | 40 | 95 | 240 | 102 |
| Bélgica | 315 | 284 | 230 | 261 |
| Puente la Reina | 168 | 203 | 221 | 176 |
| Frómista | 179 | 295 | 218 | 266 |
| Mérida | 289 | 259 | 218 | 242 |
| Neda | 121 | 167 | 198 | 139 |
| Resto de Cantabria | 139 | 140 | 192 | 222 |
| Santo Domingo de la Calzada | 244 | 157 | 190 | 225 |
| Puebla de Sanabria | 108 | 119 | 182 | 267 |
| Lourdes | 212 | 198 | 180 | 248 |
| Braga | 148 | 193 | 173 | 228 |
| Vega de Valcarce | 203 | 230 | 172 | 369 |
| Vezelay | 181 | 160 | 157 | 204 |
| Chaves-Portugal | 73 | 134 | 155 | 144 |
| Cataluña | 99 | 112 | 153 | 183 |
| Carrión de los Condes | 166 | 144 | 151 | 220 |
| Hospital de Órbigo | 161 | 121 | 151 | 169 |
| Arles | 158 | 167 | 148 | 170 |
| Grandas de Salime | 81 | 164 | 130 | 65 |
| Allariz | 31 | 125 | 15 | |
| A Gudiña | 139 | 136 | 122 | 226 |
| Bárcelona | 70 | 55 | 116 | 93 |
| Hendaya | 104 | 177 | 100 | 120 |
| Estella | 78 | 99 | 99 | 110 |
| Castilla la Mancha | 18 | 34 | 84 | 9 |
| Fonsagrada | 203 | 218 | 83 | 56 |
| Cáceres | 62 | 59 | 76 | 74 |
| Austria | 78 | 79 | 72 | 118 |
| Zaragoza | 65 | 69 | 72 | 119 |
| Xunqueira de Ambia | 32 | 26 | 70 | 84 |
| París | 49 | 63 | 69 | 79 |
| Resto de Andalucía | 36 | 54 | 67 | 85 |
| Abadín | 65 | 72 | ||
| Cadavo | 69 | 30 | 64 | 38 |
| Castrojeriz | 33 | 29 | 64 | 31 |
| Valencia | 38 | 67 | 63 | 96 |
| Italia | 46 | 51 | 62 | 48 |
| Tineo | 73 | 83 | 58 | 69 |
| Muxía | 102 | 103 | 57 | 48 |
| Canfranc | 106 | 102 | 54 | 48 |
| Comunidad Valenciana | 45 | 31 | 53 | 51 |
| Verín | 114 | 62 | 53 | 60 |
| Porriño | 57 | 53 | 48 | 57 |
| Finisterre | 13 | 76 | 47 | 28 |
| Nájera | 54 | 40 | 44 | 46 |
| Resto de Extremadura | 28 | 27 | 39 | 52 |
| Lourenzá | 108 | 71 | 38 | 64 |
| Murcia | 9 | 20 | 38 | 13 |
| Rábade | 54 | 33 | 38 | 64 |
| Granja de Moreruela | 12 | 7 | 37 | 93 |
| Roma | 14 | 9 | 35 | 11 |
| Vegadeo | 3 | 1 | 35 | 9 |
| Málaga | 21 | 12 | 33 | 28 |
| Granada | 20 | 19 | 30 | 42 |
| Irlanda | 9 | 3 | 29 | 9 |
| Salas | 8 | 7 | 18 | 19 |
| Reino Unido | 24 | 16 | 16 | 15 |
| Valcarlos | 4 | 13 | 15 | 7 |
| Valladolid | 10 | 12 | 15 | 15 |
| La Mesa | 7 | 22 | 13 | 7 |
| Laza | 30 | 107 | 13 | 84 |
| Grado | 5 | 11 | 12 | 16 |
| Benavente | 17 | 8 | 11 | 18 |
| Huelva | 513 | 13 | 11 | 24 |
| Polonia | 5 | 5 | 10 | 77 |
| Badajoz | 12 | 8 | 7 | 23 |
| República Chea | 4 | 9 | 6 | 8 |
| Córdoba | 20 | 18 | 4 | 26 |
| Resto de Europa | 32 | 5 | 4 | 44 |
| Andorra | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Ortigueira | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Pontedeume | 8 | 3 | 2 | |
| San Juan de Ortega | 2 | 8 | 3 | 4 |
| Grecia | 1 | 2 | ||
| Luxemburgo | 5 | 7 | 2 | 3 |
| Monforte | 9 | 2 | 10 | |
| Paradela | 13 | 2 | ||
| A Guarda | 3 | 2 | 1 | |
| Cea | 1 | |||
| Dinamarca | 25 | 15 | 1 | 5 |
| Finlandia | 3 | 1 | 1 | |
| Hungría | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jerusalem | 2 | 1 | ||
| Leyre | 1 | 1 | ||
| Pardellas | 1 | |||
| Betanzos | 1 | 1 | ||
| Egipto | 1 | 1 | ||
| Fonfría | 3 | 7 | 5 | |
| Guntín | 2 | |||
| La Bañeza | 4 | 2 | 2 | |
| Petín | 2 | |||
| Borres | 5 | 2 | ||
| Pontevedra | 1 | |||
| Vincios | 14 | 6 | ||
| Viveiro | 2 | |||
| TOTAL GENERAL | 100377 | 114026 | 125141 | 145877 |