DISTRIBUCIÓN DE LOS PEREGRINOS

2006 a 2008

 

  yellow_arrow_P16.gif        Peregrinos españoles según Comunidad Autónoma

  yellow_arrow_P16.gif       Peregrinos según su Nacionalidad

  yellow_arrow_P16.gif      Peregrinos según su Profesión

  yellow_arrow_P16.gif      Peregrinos según el Mes de llegada

  yellow_arrow_P16.gif     Peregrinos por Edad

   yellow_arrow_P16.gif     Peregrinos según Sexo

   yellow_arrow_P16.gif    Peregrinos según Medio de Locomoción

   yellow_arrow_P16.gif     Peregrinos según su Motivo de Peregrinación

   yellow_arrow_P16.gif     Peregrinos según el Itinerario elegido

 

 

 

PEREGRINOS ESPAÑOLES SEGÚN
COMUNIDAD AUTÓNOMA

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

2006

2007 2008
Extranjeros

48166

58700 64149
Madrid

8849

9838 10671
Cataluña

7518

7835

8750

Andalucía

7010

7420

8568

Valencia

6195

6668 7665
Galicia

3776

3933 4392
Euskadi

4271

3993 4285
Castilla León

3555

3904 3869
Castilla la Mancha

1972

2138 2729
Murcia

1260

1359 1784
Aragón

1267

1435 1443
Extremadura

1652

1575 1335

Canarias

972

1159 1268

Asturias

1073

1059 1203

Baleares

949

962 1001

Navarra

883

927 899

Cantabria

380

385 448

La Rioja

333

342 390

*Otros

198

275 164

Ceuta

54

78 100

Melilla

44

41 28

TOTAL

100377

114026 125141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Otros: referido a españoles que residen en el extranjero

 

    POR CONTINENTES
 

CONTINENTE 2006 2007 2008
Europa 92536 104568 114688
América del Norte 3976 4642 4849
América del Sur 2226 2569 2571
Asia 504 946 1533
Oceanía 868 983 1184
África 267 318 316
Total General 100377 114026 125141

 

 

        POR NACIONALIDAD

 

PAIS 2006 2007 2008
España 52248 55326 61112
Alemania 8097 13837 15746
Italia 10013 10275 10707
Francia 6791 6982 6618
Portugal 3365 4001 4341
Estados Unidos 1909 2229 2214
Canadá 1546 1850 1933
Holanda 1636 1655 1864
Austria 1422 1686 1847
Reino Unido 1541 1696 1559
Brasil 1172 1395 1365
Bélgica 1443 1332 1291
Suiza 780 1136 1246
Irlanda 849 1090 1535
Polonia 600 867 1102
Australia 730 785 1022
Dinamarca 801 835 986
Suecia 411 588 929
Corea 84 449 915
Hungría 609 625 730
Noruega 373 628 718
México 484 514 653
Finlandia 408 427 619
República Checa 399 560 564
Japón 282 327 412
Argentina 347 377 360
Sudáfrica 222 262 274
Eslovaquia 198 269 249
Eslovenia 140 167 229
Venezuela 177 162 210
Colombia 131 184 196
Nueva Zelanda 138 195 162
Estonia 84 107 129
Chile 84 89 83
Rumanía 45 75 78
Uruguay 89 81 77
Rusia 30 50 72
Andorra 80 79 67
Luxemburgo 24 53 66
Perú 46 56 64
Ecuador 60 56 61
Israel 42 64 59
Lituania 18 30 54
Puerto Rico 37 47 48
Croacia 18 31 45
Guatemala 8 20 37
Ucrania 7 33 31
Letonia 26 13 29
Islandia 22 24 28
Costa Rica 18 36 26
Grecia 20 14 26
Bulgaria 13 30 25
Bolivia 16 27 23
Filipinas 24 16 22
República Dominicana 11 20 21
China 10 19 20
Marruecos 20 20 16
Malta 4 15 16
Irán 3 10 14
Turquía 9 2 13
India 10 10 12
Cuba 25 21 11
Taiwán 15 8 11
El Salvador 3 20 9
Paraguay 7 5 9
Singapur 8 7 9
Chipre 1   8
Honduras 2 4 8
Islas Feroe 1 6 8
Líbano 2 10 8
Malasia 6 4 6
Argelia 2 2 5
Nicaragua 14 5 5
Panamá 9 7 5
Serbia 7 4 5
Angola 1 1 4
Indonesia 2 3 4
Liechtensein   7 4
Moldavia   2 4
Guinea 1 1 3
Kazajistán     3
San Marino 5 1 3
Sri Lanka   2 3
Vietnam   1 3
Camerún 2   2
Egipto   2 2
Nigeria 2 2 2
Pakistán 1 1 2
Tailandia   5 2
Togo     2
Zimbabwe 2 3 2
Albania 5 1 1
Armenia   1 1
Bangladesh     1
Bielorrusia 1 1 1
Bosnia   5 1
Cabo Verde 1 4 1
Etiopía   2 1
Ghana     1
Islas Vírgenes     1
Jamaica   1 1
Jordania   2 1
Laos 1 1 1
Macedonia 1 3 1
Mónaco 1 2 1
Mozambique     1
Nepal     1
Siria 1   1
Timor Oriental     1
Yugoslavia 2   1
Antillas Holandesas 2    
Arabia Saudí   1  
Belice 2    
Bermudas   1  
Botswana   1  
Congo 1 1  
Costa de Marfil   1  
Dominica   1  
Fiji   2  
Gabón 1    
Granada   1  
Guinea Ecuatorial 1    
Haití 2    
Isla Reunión   1  
Irak

 

1  
Kenya 2 4  
Kirguistán   1  
Liberia 2    
Malawi   2  
Martinica   1  
Mauricio 1 1  
Mauritania   1  
Mongolia 1    
Namibia 3 2  
Omán   1  
Santo Tomé y Príncipe 1 3  
Senegal 1 1  
Sierra Leona 1 1  
Trinidad y Tobago 1 1  
Turkmenistán 1    
Uzbekistán 1    
Vanuatu   1  
Total General 100377 114026 125141

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

POR PROFESIÓN
 

PROFESIONES

2006 2007 2008
Estudiantes 20886 21797 22789
Empleados 16351 19056 22024
Técnicos 12054 14648 15704
Jubilados 11888 13880 14884
Liberales 13266 13442 16135
Profesores 8285 9381 9915
Obreros 5178 7626 8218
Funcionarios 4642 5467 6025
Amas de Casa 2776 3314 3547
Parados 1694 1675 2189
Directivos 1029 1269 1223
Artistas 920 936 936
Sacerdotes 732 837 934
Agricultores 343 321 396
Religiosas 152 125 144
Marinos 119 131 119
Deportistas 79 121 113
*Oikoten (inserción social en Bélgica) 3    
Total general 100377 114026 125141

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR MESES
 

MES Nº PEREGRINOS EN 2006 Nº PEREGRINOS EN 2007 Nº PEREGRINOS EN 2008
ENERO 314 350 306
FEBRERO 351 666 703
MARZO 1093 1680 5328
ABRIL 7438 8112 5655
MAYO 9992 12898 15988
JUNIO 12946 15157 15860
JULIO 18560 20108 20989
AGOSTO 25968 27140 29747
SEPTIEMBRE 13451 15189 17298
OCTUBRE 7661 9434 9881
NOVIEMBRE 1755 2496 2301
DICIEMBRE 848 796 1085
TOTAL 100377 114026 125141

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR EDADES
 

EDAD TOTAL 2006 TOTAL 2007 TOTAL 2008
De 0 a 12 930 1070 1093
De 13 a 18 9780 10338 10403
De 19 a 35 35266 37689 41123
De 36 a 65 49558 58631 65364
Más de 65 4843 6298 7158
TOTAL 100377 114026 125141

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POR SEXO

 

SEXO TOTAL 2006 TOTAL 2007 TOTAL 2008
Hombres              1malr.gif (8340 bytes) 59416 66780 72936
Mujeres               1fmalp.gif (9965 bytes) 40961 47246 52205
TOTAL GENERAL 100377 114026 125141

        

 

 

 

 

 

 

POR MEDIO DE LOCOMOCIÓN
 

MEDIO TOTAL 2006 TOTAL 2007 TOTAL 2008
Pie   ch_peregrino 81783 93953 103669
Bicicleta                     biker64.gif (24135 bytes) 18289 19702 21143
Caballo        294 364 290
Silla de ruedas 11 7 39
Total general 100377 114026 125141

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR MOTIVO DE PEREGRINACIÓN
 

MOTIVACIÓN TOTAL 2006 TOTAL 2007 TOTAL 2008
Religiosa y otras 49726 60944 63598
Religiosa 41793 43581 50732
No religiosa 8858 9501 10811
Total general 100377 114026 125141

  

 

 

 

 

 

 

 

POR ITINERARIOS

 

ITINERARIOS TOTAL 2006 TOTAL 2007 TOTAL 2008
Camino Francés 82407 91872 98729
Camino Portugués 6467 8110 9770
Camino del Norte  5378 5871 7035
Vía de la Plata 3523 4193 5104
Camino Primitivo 1588 2569 2719
Camino Inglés 804 1085 1451
Otros caminos 210 326 333
Total general 100377 114026 125141

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE COMIENZO

 

PAÍS 2006 2007 2008
Sarria 16215 18969 20853
Saint Jean Pied de Port 10875 14040 15763
Roncesvalles 9301 9001 9172
León 6907 7691 8216
Cebreiro 6590 7367 7874
Ponferrada 5848 6050 6644
Astorga 4213 4531 5050
Pamplona 3342 3876 4327
Tuy 2282 2760 3416
Burgos 2823 2983 3179
Le Puy 2738 2964 2818
Oporto 1125 1763 2503
Villafranca 2110 2110 2216
Oviedo 1225 1828 2086
Francia 1774 1870 1961
Sevilla 1015 1432 1703
Resto de Portugal 979 1196 1436
Triacastela 1035 1312 1378
Irún 875 1096 1356
Ourense 943 1053 1333
Ferrol 674 910 1223
Valença do Minho 1336 1454 1188
Somport 873 898 978
Resto de Castilla-León 637 893 968
Samos 756 813 802
Resto de Asturias 551 551 789
Logroño 699 885 777
Ribadeo 678 661 753
Holanda 726 637 733
Alemania 628 769 720
Vilalba 558 693 664
Lugo 461 451 594
Bilbao 331 483 566
Resto de Euskadi 445 483 555
Santander 416 475 523
Mondoñedo 205 239 412
Ponte de Lima 410 375 408
Sahagún 293 354 381
Salamanca 223 261 368
Lisboa 72 219 357
Gijón 142 172 342
Suiza 232 323 331
Jaca 309 293 304
Avilés 23 217 300
Madrid -C.F. 208 247 300
Rabanal del Camino 395 278 269
Zamora 223 180 243
Vigo 40 95 240
Bélgica 315 284 230
Puente la Reina 168 203 221
Frómista 179 295 218
Mérida 289 259 218
Neda 121 167 198
Resto de Cantabria 139 140 192
Santo Domingo de la Calzada 244 157 190
Puebla de Sanabria 108 119 182
Lourdes 212 198 180
Braga 148 193 173
Vega de Valcarce 203 230 172
Vezelay 181 160 157
Chaves-Portugal 73 134 155
Cataluña 99 112 153
Carrión de los Condes 166 144 151
Hospital de Órbigo 161 121 151
Arles 158 167 148
Grandas de Salime 81 164 130
Allariz   31 125
A Gudiña 139 136 122
Bárcelona 70 55 116
Hendaya 104 177 100
Estella 78 99 99
Castilla la Mancha 18 34 84
Fonsagrada 203 218 83
Cáceres 62 59 76
Austria 78 79 72
Zaragoza 65 69 72
Xunqueira de Ambia 32 26 70
París 49 63 69
Resto de Andalucía 36 54 67
Abadín     65
Cadavo 69 30 64
Castrojeriz 33 29 64
Valencia 38 67 63
Italia 46 51 62
Tineo 73 83 58
Muxía 102 103 57
Canfranc 106 102 54
Comunidad Valenciana 45 31 53
Verín 114 62 53
Porriño 57 53 48
Finisterre 13 76 47
Nájera 54 40 44
Resto de Extremadura 28 27 39
Lourenzá 108 71 38
Murcia 9 20 38
Rábade 54 33 38
Granja de Moreruela 12 7 37
Roma 14 9 35
Vegadeo 3 1 35
Málaga 21 12 33
Granada 20 19 30
Irlanda 9 3 29
Salas 8 7 18
Reino Unido 24 16 16
Valcarlos 4 13 15
Valladolid 10 12 15
La Mesa 7 22 13
Laza 30 107 13
Grado 5 11 12
Benavente 17 8 11
Huelva 513 13 11
Polonia 5 5 10
Badajoz 12 8 7
República Chea 4 9 6
Córdoba 20 18 4
Resto de Europa 32 5 4
Andorra 2 1 3
Ortigueira 1 7 3
Pontedeume 8   3
San Juan de Ortega 2 8 3
Grecia   1 2
Luxemburgo 5 7 2
Monforte   9 2
Paradela 13   2
A Guarda 3 2 1
Cea     1
Dinamarca 25 15 1
Finlandia 3   1
Hungría 1 1 1
Jerusalem   2 1
Leyre   1 1
Pardellas     1
Betanzos   1  
Egipto   1  
Fonfría 3 7  
Guntín   2  
La Bañeza 4 2  
Petín   2  
Borres 5    
Pontevedra 1    
Vincios 14    
Viveiro 2    
TOTAL GENERAL 100377 114026 125141