CLASSIFICATION DES PÈLERINS
2006-2007
Pèlerins spagnols selon
leur région
Pèlerins
selon leur
Nationalité
Pèlerins
selon leur Profession
Pèlerins
selon le Mois d'arrivée
Pèlerins
selon Moyen de Locomotion
Pèlerins
selon leur Motivation de Pèlerinage
Pèlerins selon
les Routes Élues
PÈLERINS SPAGNOLS SELON
LEUR RÉGION
| REGIÓN | 2006 | 2007 |
| Etranjérés | 48166 | 58700 |
| Madrid | 8849 | 9838 |
| Catalogne | 7518 | 7835 |
| Andalucía | 7010 | 7420 |
| Valencia | 6195 | 6668 |
| Pays Basque | 4271 | 3993 |
| Galicie | 3776 | 3933 |
| Castille Leon | 3555 | 3904 |
| Castille La Mancha | 1972 | 2138 |
| Extremadura | 1652 | 1575 |
| Aragón | 1267 | 1435 |
| Murcia | 1260 | 1359 |
| Illes Canaries | 972 | 1159 |
| Asturies | 1073 | 1059 |
| Illes Baleares | 949 | 962 |
| Navarra | 883 | 927 |
| Cantabria | 380 | 385 |
| La Rioja | 333 | 342 |
| *Autres | 198 | 275 |
| Ceuta | 54 | 78 |
| Melilla | 44 | 41 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
* Autres: Spagnols qui habitent á l'étranger
SELON LES CONTINENT
| CONTINENT | 2006 | 2007 |
| EUROPE | 92536 | 104568 |
| AMERIQUE DU NORD | 3976 | 4642 |
| AMERIQUE DU SUD | 2226 | 2569 |
| OCEANIE | 868 | 983 |
| ASIE | 504 | 946 |
| AFRIQUE | 267 | 318 |
| TOTAL GENERAL | 100377 | 114026 |
| EUROPE | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
| Spagne | 52248 | 55326 |
| Allemagne | 8097 | 13037 |
| Italie | 10013 | 10275 |
| France | 6791 | 6982 |
| Portugall | 3365 | 4001 |
| Les Etats Unis | 1909 | 2229 |
| Canada | 1546 | 1850 |
| Royaume-Uni | 1541 | 1696 |
| Autriche | 1422 | 1686 |
| Hollande | 1633 | 1655 |
| Bresil | 1172 | 1395 |
| Belgique | 1443 | 1332 |
| Suisse | 780 | 1136 |
| Irlande | 849 | 1090 |
| Pologne | 600 | 867 |
| Danemark | 801 | 835 |
| Australie | 730 | 785 |
| Norvége | 373 | 628 |
| Hongrie | 609 | 625 |
| Suede | 411 | 588 |
| Republique Tcheque | 399 | 560 |
| Mexique | 484 | 514 |
| Finlande | 408 | 427 |
| Corée | 66 | 423 |
| Argentine | 347 | 377 |
| Japon | 282 | 327 |
| Eslovaquie | 198 | 269 |
| Afrique du Sud | 222 | 262 |
| Nouvelle-Zélande | 138 | 195 |
| Colombie | 131 | 184 |
| Eslovénie | 140 | 167 |
| Venezuela | 177 | 162 |
| Estonie | 84 | 107 |
| Chile | 84 | 89 |
| Uruguay | 89 | 81 |
| Andorre | 80 | 79 |
| Romanie | 45 | 75 |
| Israel | 42 | 64 |
| Écuateur | 60 | 56 |
| Peru | 46 | 56 |
| Luxembourg | 24 | 53 |
| Russie | 30 | 50 |
| Puerto Rico | 37 | 47 |
| Costa Rica | 18 | 36 |
| Ukraine | 7 | 33 |
| Croatie | 18 | 31 |
| Bulgarie | 13 | 30 |
| Lituanie | 18 | 30 |
| Bolivie | 16 | 27 |
| Republique Corea | 18 | 26 |
| Islande | 22 | 24 |
| Cuba | 25 | 21 |
| El Salvador | 3 | 20 |
| Guatemala | 8 | 20 |
| Maroc | 20 | 20 |
| République Dominicane | 11 | 20 |
| Chine | 10 | 19 |
| Filipines | 24 | 16 |
| Malte | 4 | 15 |
| Grece | 20 | 14 |
| Lettonie | 26 | 13 |
| Inde | 10 | 10 |
| Iran | 3 | 10 |
| Liban | 2 | 10 |
| Taiwan | 15 | 8 |
| Liechtenstein | 7 | |
| Panama | 9 | 7 |
| Singapour | 8 | 7 |
| Iles Feroe | 1 | 6 |
| Bosniaque | 5 | |
| Ncaragua | 14 | 5 |
| Paraguay | 7 | 5 |
| Thailande | 5 | |
| Cap-Verte | 1 | 4 |
| Honduras | 2 | 4 |
| Kenia | 2 | 4 |
| Malaisie | 6 | 4 |
| Serbie | 7 | 4 |
| Indonésie | 2 | 3 |
| Macédoine | 1 | 3 |
| Sao Tome Et Prince | 3 | |
| Zimbabwe | 1 | 3 |
| Algérie | 2 | 2 |
| Égypte | 2 | 2 |
| Éthiopie | 2 | |
| Fiji | 2 | |
| Jordanie | 2 | |
| Malawi | 2 | |
| Moldavie | 2 | |
| Monaco | 1 | 2 |
| Namibie | 3 | 2 |
| Nigeria | 2 | 2 |
| Sri Lanka | 2 | |
| Turquie | 9 | 2 |
| Albanie | 5 | 1 |
| Angola | 1 | 1 |
| Arabie Saudi | 1 | |
| Armenie | 1 | |
| Bermudes | 1 | |
| Biélorrussie | 2 | 1 |
| Botswana | 1 | |
| Congo | 1 | 1 |
| Còte dÍvoire | 1 | |
| Dominique | 1 | |
| Grenade | 1 | |
| Guinée | 1 | 1 |
| I.Reunion | 1 | |
| Irak | 1 | |
| Jamáique | 1 | |
| Kirguistan | 1 | |
| Laos | 1 | 1 |
| Martinique | 1 | |
| Maurice | 1 | 1 |
| Mauritanie | 1 | |
| Oman | 1 | |
| Pakistan | 1 | 1 |
| Saint-Marin | 5 | 1 |
| Sénégal | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 1 | 1 |
| Trinité et Tobago | 1 | 1 |
| Vanuatu | 1 | |
| Viêt-Nam | 1 | |
| Antilles Hollandaises | 2 | |
| Belize | 2 | |
| Cameroun | 2 | |
| Chypre | 1 | |
| Gabon | 1 | |
| Guinée Equatoriale | 1 | |
| Haïtí | 2 | |
| Liberia | 2 | |
| Mongolie | 1 | |
| Syrie | 1 | |
| Turkmenistán | 1 | |
| Uzbekistan | 1 | |
| Yougoslavie | 2 | |
| TOTAL GENERAL | 100377 | 114026 |
| PROFESSION | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
| Étudiants | 20866 | 21797 |
| Employés | 16351 | 19056 |
| Techniciens | 12054 | 14648 |
| Retraités | 11888 | 13880 |
| Indépendants | 13266 | 13442 |
| Professeurs | 8285 | 9381 |
| Ourrier | 5178 | 7626 |
| Fonctionnaires | 4642 | 5467 |
| Mere de Famille | 2776 | 3314 |
| Chòmeur | 1694 | 1675 |
| Directeurs | 1029 | 1269 |
| Artistes | 920 | 936 |
| Prêtres | 732 | 837 |
| Agriculteurs | 343 | 321 |
| Marins | 119 | 131 |
| Religieiuses | 152 | 125 |
| Sportifs | 79 | 121 |
| TOTAL GENERAL | 100377 | 114026 |
SELON LE MOIS D'ARRIVÉE
| MOIS | Nº PÈLERINS 2006 | NºPÉLERINS 2007 |
| JANVIER | 314 | 350 |
| FÉVRIER | 351 | 666 |
| MARS | 1093 | 1680 |
| AVRIL | 7438 | 8112 |
| MAI | 9992 | 12898 |
| JUIN | 12946 | 15157 |
| JUILLET | 16560 | 20108 |
| AOÛT | 25968 | 27140 |
| SEPTEMBRE | 13451 | 15189 |
| OCTOBRE | 7661 | 9434 |
| NOVEMBRE | 1755 | 2496 |
| DÉCEMBRE | 848 | 796 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
| EDAD | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
| De 0 à 15 | 4380 | 4858 |
| De 16 à 35 | 41596 | 44239 |
| De 36 à 60 | 49558 | 58631 |
| Plus de 60 | 4843 | 6298 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
| SEXE | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
|
Hommes
|
59416 | 66780 |
|
Femmes
|
40961 | 47246 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
| MOYEN | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
À Pied
![]() |
81783 | 93953 |
À velo
![]() |
18289 | 19702 |
À cheval
![]() |
294 | 364 |
| Chaisse roulante | 11 | 7 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
SELON
LEUR MOTIVATION DE PÈLERINAGE
| MOTIVATION | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
| Religieuse et autres raisons | 49726 | 60944 |
| Religieuse | 41793 | 43581 |
| Pas religieuse | 8858 | 9501 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
| ROUTES | TOTAL 2006 | TOTAL 2007 |
| Chemin Française | 82407 | 91872 |
| Chemin Portugais | 6467 | 8110 |
| Chemin du Nord | 5378 | 5871 |
| Chemin de L'argent | 3523 | 4193 |
| Chemin Primitif | 1588 | 2569 |
| Chemin Anglaise | 804 | 1085 |
| Autres chemins | 210 | 326 |
| TOTAL | 100377 | 114026 |
SELON LES LIEU DE DEPART
| PAÍS | 2006 | 2007 |
| Sarria | 16215 | 18969 |
| Saint Jean Pied de Port | 10875 | 14040 |
| Roncesvalles | 9301 | 9001 |
| León | 6907 | 7691 |
| Cebreiro | 6590 | 7367 |
| Ponferrada | 5848 | 6050 |
| Astorga | 4213 | 4531 |
| Pamplona | 3342 | 3876 |
| Burgos | 2823 | 2983 |
| Le Puy | 2738 | 2964 |
| Tuy | 2282 | 2760 |
| Villafranca | 2110 | 2110 |
| Francia | 1774 | 1870 |
| Oviedo | 1225 | 1828 |
| Oporto | 1125 | 1763 |
| Valença do Minho | 1336 | 1454 |
| Sevilla | 1015 | 1432 |
| Triacastela | 1035 | 1312 |
| Resto de Portugal | 979 | 1196 |
| Irún | 875 | 1096 |
| Ourense | 943 | 1053 |
| Ferrol | 674 | 910 |
| Somport | 873 | 898 |
| Resto de Castilla-León | 637 | 893 |
| Logroño | 699 | 885 |
| Samos | 756 | 813 |
| Alemania | 628 | 769 |
| Vilalba | 558 | 693 |
| Ribadeo | 678 | 661 |
| Holanda | 726 | 637 |
| Resto de Asturias | 551 | 551 |
| Bilbao | 331 | 483 |
| Resto de País Vasco | 445 | 483 |
| Santander | 416 | 475 |
| Lugo | 461 | 451 |
| Ponte de Lima | 410 | 375 |
| Sahagún | 293 | 354 |
| Suiza | 232 | 323 |
| Frómista | 179 | 295 |
| Jaca | 309 | 293 |
| Bélgica | 315 | 284 |
| Rabanal del Camino | 395 | 278 |
| Salamanca | 223 | 261 |
| Mérida | 289 | 259 |
| Madrid -C.F. | 208 | 247 |
| Mondoñedo | 205 | 239 |
| Vega de Valcarce | 203 | 230 |
| Lisboa | 72 | 219 |
| Fonsagrada | 203 | 218 |
| Avilés | 232 | 217 |
| Puente la Reina | 168 | 203 |
| Lourdes | 212 | 198 |
| Braga | 148 | 193 |
| Zamora | 223 | 180 |
| Hendaya | 104 | 177 |
| Gijón | 142 | 172 |
| Arles | 158 | 167 |
| Neda | 121 | 167 |
| Grandas de Salime | 81 | 164 |
| Vezelay | 181 | 160 |
| Santo Domingo de la Calzada | 244 | 157 |
| Carrión de los Condes | 166 | 144 |
| Resto de Cantabria | 139 | 140 |
| A Gudiña | 139 | 136 |
| Chaves-Portugal | 73 | 134 |
| Hospital de Órbigo | 161 | 121 |
| Puebla de Sanabria | 108 | 119 |
| Resto Castilla-León (Vía de la Plata) | 57 | 114 |
| Cataluña | 99 | 112 |
| Resto de Asturias | 75 | 112 |
| Laza | 30 | 107 |
| Muxía | 102 | 103 |
| Canfranc | 106 | 102 |
| Estella | 78 | 99 |
| Vigo | 40 | 95 |
| Tineo | 73 | 83 |
| Austria | 78 | 79 |
| Finisterre | 13 | 76 |
| Lourenzá | 108 | 71 |
| Zaragoza | 65 | 69 |
| Valencia | 38 | 67 |
| París | 49 | 63 |
| Verín | 114 | 62 |
| Cáceres | 62 | 59 |
| Bárcelona | 70 | 55 |
| Resto de Andalucía | 36 | 54 |
| Porriño | 57 | 53 |
| Italia | 46 | 51 |
| Nájera | 54 | 40 |
| Rábade | 54 | 33 |
| Allariz | 31 | |
| Comunidad Valenciana | 45 | 31 |
| Cadavo | 69 | 30 |
| Castrojeriz | 33 | 29 |
| Castilla la Mancha | 18 | 28 |
| Resto de Extremadura | 28 | 27 |
| Xunqueira de Ambia | 32 | 26 |
| La Mesa | 7 | 22 |
| Murcia | 9 | 20 |
| Granada | 20 | 19 |
| Córdoba | 20 | 18 |
| Dinamarca | 25 | 15 |
| Huelva | 513 | 13 |
| Reino Unido | 17 | 13 |
| Valcarlos | 4 | 13 |
| Málaga | 21 | 12 |
| Valladolid | 10 | 12 |
| Grado | 5 | 11 |
| Monforte | 9 | |
| República Chea | 4 | 9 |
| Roma | 14 | 9 |
| Badajoz | 12 | 8 |
| Benavente | 17 | 8 |
| San Juan de Ortega | 2 | 8 |
| Fonfría | 3 | 7 |
| Granja de Moreruela | 12 | 7 |
| Luxemburgo | 5 | 7 |
| Ortigueira | 1 | 7 |
| Salas | 8 | 7 |
| Castilla la Mancha | 7 | 6 |
| Polonia | 5 | 5 |
| Resto de Europa | 32 | 5 |
| Inglaterra | 7 | 3 |
| Irlanda | 9 | 3 |
| A Guarda | 3 | 2 |
| Guntín | 2 | |
| Jerusalem | 2 | |
| La Bañeza | 4 | 2 |
| Petín | 2 | |
| Andorra | 2 | 1 |
| Betanzos | 1 | |
| Egipto | 1 | |
| Grecia | 1 | |
| Hungría | 1 | 1 |
| Leyre | 1 | |
| Vegadeo | 3 | 1 |
| Borres | 5 | |
| Finlandia | 3 | |
| Paradela | 13 | |
| Pontedeume | 8 | |
| Pontevedra | 1 | |
| Vincios | 14 | |
| Viveiro | 2 | |
| TOTAL GENERAL | 100377 | 114026 |